Mostrar el registro sencillo del ítem
NIVEL DE USO Y APROBACIÓN DE LAS TIC POR LOS DOCENTES EN EL PRIMER SEMESTRE 2020 EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
dc.contributor.author | Farnum Castro, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T16:33:06Z | |
dc.date.available | 2025-08-26T16:33:06Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.identifier.citation | Castro, F. F. (2022). Nivel de uso y aprobación de las TIC por los docentes en el primer semestre 2020 en la Universidad de Panamá. Societas, 24(2), 415-437. | en_US |
dc.identifier.issn | L: 2710-7639 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/809 | |
dc.description | El artículo tiene como objetivo analizar el nivel de uso y aceptación de las TIC por los docentes universitarios en la universidad de Panamá. Se fundamenta en los aportes del constructivismo y la teoría del conectivismo. Desde el punto de vista metodológico se enmarcada en el paradigma cuantitativo y el método analítico deductivo, apoyado en fuentes mixtas (documentales y de campo). La población objeto de estudio la constituyeron los docentes que trabajaron durante el primer semestre de 2020. Se determinó la población sobre la base de los registros que mantienen la Universidad de Panamá. La muestra fue de tipo probabilística. El procedimiento de selección de los docentes fue aleatorio respetando sus áreas de trabajo. El tratamiento de la información se hizo mediante la estadística descriptiva y multivariada. Se pudo concluir que los profesores participantes en esta investigación afirman que las TIC, son necesarias para el mejoramiento continuo en los procesos docentes universitarios y que requieren formación debido a que se encuentran en niveles básicos, lo que justifica la necesidad de diseñar e implementar estrategias de aprendizaje óptimas para la adquisición y acreditación de la competencia digital docente. | en_US |
dc.description.abstract | El artículo tiene como objetivo analizar el nivel de uso y aceptación de las TIC por los docentes universitarios en la universidad de Panamá. Se fundamenta en los aportes del constructivismo y la teoría del conectivismo. Desde el punto de vista metodológico se enmarcada en el paradigma cuantitativo y el método analítico deductivo, apoyado en fuentes mixtas (documentales y de campo). La población objeto de estudio la constituyeron los docentes que trabajaron durante el primer semestre de 2020. Se determinó la población sobre la base de los registros que mantienen la Universidad de Panamá. La muestra fue de tipo probabilística. El procedimiento de selección de los docentes fue aleatorio respetando sus áreas de trabajo. El tratamiento de la información se hizo mediante la estadística descriptiva y multivariada. Se pudo concluir que los profesores participantes en esta investigación afirman que las TIC, son necesarias para el mejoramiento continuo en los procesos docentes universitarios y que requieren formación debido a que se encuentran en niveles básicos, lo que justifica la necesidad de diseñar e implementar estrategias de aprendizaje óptimas para la adquisición y acreditación de la competencia digital docente. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Societas | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Docente Universitario | en_US |
dc.subject | Educación Universitaria | en_US |
dc.subject | Uso de las TIC | en_US |
dc.title | NIVEL DE USO Y APROBACIÓN DE LAS TIC POR LOS DOCENTES EN EL PRIMER SEMESTRE 2020 EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [253]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.