Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis De La Alfabetización Digital: Explorando La Brecha De Género En Estudiantes Universitarios Panameños
dc.contributor.author | López de Ramos, Aura | |
dc.contributor.author | Casado Robles, Eleonora | |
dc.contributor.author | Atagua-Díaz, Zulay | |
dc.contributor.author | Prado, José Félix | |
dc.contributor.author | Álvarez Franco, Ana | |
dc.contributor.author | Cáceres, Alexandra | |
dc.contributor.author | Ramos Fortuna, Victor Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T00:02:01Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T00:02:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | LOPEZ de RAMOS, A. L., CASADO ROBLES, E., ATAGUA-DÍAZ, Z., PRADO, J. F., ÁLVAREZ FRANCO, A. M., CÁCERES, A., y RAMOS FORTUNA, V. (2024). ANÁLISIS DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL: EXPLORANDO LA BRECHA DE GÉNERO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PANAMEÑOS. Latitude, 1(19), 22–46. https://doi.org/10.55946/latitude.v1i19.242 | en_US |
dc.identifier.issn | 2644-4038 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/379 | |
dc.description | Este estudio analizó el perfil tecnológico y ético de estudiantes universitarios en Panamá. La muestra de 367 estudiantes reveló diversidad demográfica y académica. La mayoría combinaba trabajo y estudio, prefiriendo smartphones para acceder a internet. Se observaron diferencias de género en la elección de dispositivos. El uso de herramientas tecnológicas fue frecuente, pero la ética digital mostró competencia relativamente baja, especialmente en atribuir fuentes. Las conclusiones resaltan la necesidad de estrategias educativas para promover un uso ético de la tecnología, destacando la importancia de considerar estas dimensiones en el diseño de programas académicos. Este estudio contribuye al entendimiento del panorama tecnológico y ético en contextos universitarios, guiando políticas y prácticas pedagógicas en la era digital. | en |
dc.description.abstract | Este estudio analizó el perfil tecnológico y ético de estudiantes universitarios en Panamá. La muestra de 367 estudiantes reveló diversidad demográfica y académica. La mayoría combinaba trabajo y estudio, prefiriendo smartphones para acceder a internet. Se observaron diferencias de género en la elección de dispositivos. El uso de herramientas tecnológicas fue frecuente, pero la ética digital mostró competencia relativamente baja, especialmente en atribuir fuentes. Las conclusiones resaltan la necesidad de estrategias educativas para promover un uso ético de la tecnología, destacando la importancia de considerar estas dimensiones en el diseño de programas académicos. Este estudio contribuye al entendimiento del panorama tecnológico y ético en contextos universitarios, guiando políticas y prácticas pedagógicas en la era digital. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Revista Latitude QLU | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | alfabetización digital, brecha digital de género, habilidades de información, tecnología de la información, uso de TIC | en_US |
dc.title | Análisis De La Alfabetización Digital: Explorando La Brecha De Género En Estudiantes Universitarios Panameños | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [192]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.