Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto De Los Factores Asociados Al Tercer Estudio Regional Comparativo Y Explicativo En Panamá
dc.contributor.author | Deicy Villalba, et. al. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T19:24:59Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T19:24:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/155 | |
dc.description | El objetivo de este artículo es analizar los resultados del rendimiento estudiantil panameño en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Unesco en las áreas de matemática, lectura en tercero y sexto grado, y en ciencias naturales en sexto grado del país centroamericano y conocer los factores vinculados a los estudiantes y a sus familias; a los docentes y los salones de clase; y a las escuelas y su gestión asociados al mismo. Para tal fin se utilizaron modelos jerárquicos lineales a una muestra de 187 escuelas de Panamá, obteniendo entre otras que los Índices socioeconómicos, de infraestructura del colegio, asistencia y preparación de clase del profesor, acceso del niño a educación formal antes de los seis años tienen un efecto positivo sobre la calificación obtenida por el estudiante. Estudiantes de colegios privados lograron mejores calificaciones; el trabajo infantil y la repitencia de algún grado tienen efectos negativos sobre los resultados de las pruebas. Por último, aulas con alta proporción de indígenas inciden inversamente en el rendimiento del estudiante. | en |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es analizar los resultados del rendimiento estudiantil panameño en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Unesco en las áreas de matemática, lectura en tercero y sexto grado, y en ciencias naturales en sexto grado del país centroamericano y conocer los factores vinculados a los estudiantes y a sus familias; a los docentes y los salones de clase; y a las escuelas y su gestión asociados al mismo. Para tal fin se utilizaron modelos jerárquicos lineales a una muestra de 187 escuelas de Panamá, obteniendo entre otras que los Índices socioeconómicos, de infraestructura del colegio, asistencia y preparación de clase del profesor, acceso del niño a educación formal antes de los seis años tienen un efecto positivo sobre la calificación obtenida por el estudiante. Estudiantes de colegios privados lograron mejores calificaciones; el trabajo infantil y la repitencia de algún grado tienen efectos negativos sobre los resultados de las pruebas. Por último, aulas con alta proporción de indígenas inciden inversamente en el rendimiento del estudiante. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Revista Espacios | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | TERCE | en_US |
dc.subject | modelos jerárquicos | en_US |
dc.subject | factores asociados | en_US |
dc.subject | rendimiento escolar | en_US |
dc.title | Impacto De Los Factores Asociados Al Tercer Estudio Regional Comparativo Y Explicativo En Panamá | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [192]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.