Mostrar el registro sencillo del ítem
Inserción Laboral De Los Graduados En La Facultad De Economía Del Centro Regional Universitario De Azuero (crua), Universidad De Panamá: 1998-2014
dc.contributor.author | Adys Pereira de Herrera y María E. Pedreschi M. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T19:24:54Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T19:24:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/120 | |
dc.description | Se analizó la inserción laboral y la situación ocupacional de los graduados de la Facultad de Economía del CRUA con un estudio descriptivo- transversal y una muestra aleatoria simple de 162 (42% de la población). Significativo porcentaje no ha continuado su formación académica; más de dos tercios de los graduados utilizaron una sola vía para acceder al mercado laboral, principalmente usando contactos personales y la práctica profesional. Alto porcentaje se insertó al mercado laboral a menos de un año después de culminar estudios, en empresas comerciales y de servicios, seguida de las instituciones bancarias y financieras (Finanzas y Banca) y las empresas no financieras del gobierno (Economía). La mayoría logra un primer contrato de tipo indefinido, a tiempo completo y con una media salarial de B/. 457.65, ubicándose un 71%, en el rango de B/. 500.00 o menos. Un alto porcentaje de los graduados percibía que su primer empleo se relacionó “totalmente” o “parcialmente” con la formación recibida y que su inserción laboral fue “exitosa” o “muy exitosa”. | en |
dc.description.abstract | Se analizó la inserción laboral y la situación ocupacional de los graduados de la Facultad de Economía del CRUA con un estudio descriptivo- transversal y una muestra aleatoria simple de 162 (42% de la población). Significativo porcentaje no ha continuado su formación académica; más de dos tercios de los graduados utilizaron una sola vía para acceder al mercado laboral, principalmente usando contactos personales y la práctica profesional. Alto porcentaje se insertó al mercado laboral a menos de un año después de culminar estudios, en empresas comerciales y de servicios, seguida de las instituciones bancarias y financieras (Finanzas y Banca) y las empresas no financieras del gobierno (Economía). La mayoría logra un primer contrato de tipo indefinido, a tiempo completo y con una media salarial de B/. 457.65, ubicándose un 71%, en el rango de B/. 500.00 o menos. Un alto porcentaje de los graduados percibía que su primer empleo se relacionó “totalmente” o “parcialmente” con la formación recibida y que su inserción laboral fue “exitosa” o “muy exitosa”. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Visión Antataura | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | inserción laboral | en_US |
dc.subject | situación laboral egresados | en_US |
dc.subject | graduados economía | en_US |
dc.subject | graduados finanzas y banca | en_US |
dc.subject | graduados CRUA. | en_US |
dc.title | Inserción Laboral De Los Graduados En La Facultad De Economía Del Centro Regional Universitario De Azuero (crua), Universidad De Panamá: 1998-2014 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [192]
Esta colección contiene artículos científicos educativos o en áreas relacionadas a educación. Pueden ser sobre Panamá o sobre otras áreas que puedan ser de utilidad.