Mostrar el registro sencillo del ítem
Cerrando La Brecha De Conectividad Digital: Políticas Públicas Para El Servicio Universal En América Latina Y El Caribe
dc.contributor.author | García-Zaballos, Antonio | |
dc.contributor.author | Huici, Héctor | |
dc.contributor.author | Puig Gabarró, Pau | |
dc.contributor.author | Iglesias Rodríguez, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T02:38:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T02:38:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18235/0003066 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/93 | |
dc.description | ste documento analiza el estado de los fondos de servicio universal en América Latina y el Caribe y desarrolla recomendaciones específicas relativas a criterios de eficiencia, estabilidad, interoperabilidad, flexibilidad, sostenibilidad e igualdad de oportunidades. Garantizar una infraestructura de telecomunicaciones que sirva a todos por igual, con independencia de la ubicación geográfica y de la condición socioeconómica de cada uno, es una labor muy compleja en la que los países en desarrollo deben hacer frente a escenarios donde predominan las grandes cantidades de territorio, población rural dispersa, y bajo poder adquisitivo. En sus inicios el servicio universal estaba enfocado en la extensión del servicio de telefonía de voz fija y servicios como los de emergencias, guía telefónica y el acceso a ellos por parte de determinados usuarios. Hoy en la mayoría de los países de la región el concepto de universalización ha cambiado de telefonía fija al de acceso a la banda ancha. | en |
dc.description.abstract | ste documento analiza el estado de los fondos de servicio universal en América Latina y el Caribe y desarrolla recomendaciones específicas relativas a criterios de eficiencia, estabilidad, interoperabilidad, flexibilidad, sostenibilidad e igualdad de oportunidades. Garantizar una infraestructura de telecomunicaciones que sirva a todos por igual, con independencia de la ubicación geográfica y de la condición socioeconómica de cada uno, es una labor muy compleja en la que los países en desarrollo deben hacer frente a escenarios donde predominan las grandes cantidades de territorio, población rural dispersa, y bajo poder adquisitivo. En sus inicios el servicio universal estaba enfocado en la extensión del servicio de telefonía de voz fija y servicios como los de emergencias, guía telefónica y el acceso a ellos por parte de determinados usuarios. Hoy en la mayoría de los países de la región el concepto de universalización ha cambiado de telefonía fija al de acceso a la banda ancha. | en |
dc.description.sponsorship | BID | en_US |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Banco Interamericano de Desarrollo | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | conectividad digital | en_US |
dc.subject | brechas | en_US |
dc.subject | inequidad | en_US |
dc.title | Cerrando La Brecha De Conectividad Digital: Políticas Públicas Para El Servicio Universal En América Latina Y El Caribe | en |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.