Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de la educación superior universitaria en el Centro Regional Universitario de Colón: un enfoque de género
dc.contributor.author | de Santana, Omayra | |
dc.contributor.author | de Becerra, Betzabeth | |
dc.contributor.author | Leal C., L. Ramón | |
dc.contributor.author | Rivas, Johana | |
dc.contributor.author | Ruiz, Doris | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T13:12:59Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T13:12:59Z | |
dc.date.issued | 2025-01-03 | |
dc.identifier.citation | https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc/article/view/404 | en_US |
dc.identifier.issn | 1812-3864 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/857 | |
dc.description.abstract | En la Agenda 2030 el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS 5) aspira: lograr la igualdad como un derecho humano fundamental y uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. En 2015, Panamá adoptó los ODS. Al 2016, presentó su I Reporte con líneas estratégicas para avanzar en la Agenda 2030. En 2017 el Gobierno presentó un Plan Estratégico Nacional priorizando acciones para alcanzar los ODS y en 2020 presentó el II Informe. Se utilizaron los Planes Estratégicos de Gobierno para la implementación y seguimiento de los ODS. El Índice de los ODS (2020), ubicó al país en la posición 81 de 166 países, mejorando 9 posiciones en relación con el año anterior. En instituciones de educación superior universitarias públicas de Panamá, hay variedad de mecanismos para alinearse con la Agenda 2030 (implementación, seguimiento y medición). ONU propuso indicadores mundiales para orientar el monitoreo y medición, entre éstos el ODS5. Los efectos de la COVID-19 podrían haber revertido los escasos logros que se habrían alcanzado en materia de igualdad de género. ONU- Mujeres hizo una propuesta para mitigar el impacto y para la recuperación a largo plazo; una de ellas: garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan la perspectiva de género. ¿Qué mecanismos estaría utilizando la Universidad de Panamá para alinearse con la agenda ODS 2030 y para la implementación, seguimiento y medición de éstos? ¿Cuáles son las principales desigualdades de género presentes en el contexto universitario del CRU de Colón? Es necesario desdoblar los indicadores del ODS5 en encuestas periódicas y/o otros instrumentos de recolección de datos (cuantitativos y cualitativos) para medir el avance y/o en la educación superior universitaria. La norma provee acceso a las oportunidades, no da evidencias de ser discriminatoria. No obstante, los resultados parecen indicar que no existe igualdad sustantiva. Parece haber un esfuerzo individual para que las mujeres logren sus metas y no un cambio en el papel de la mujer en la sociedad y, en el acceso, permanencia, egreso de la carrera docente - administrativa y en la dirección y gestión universitaria. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Investigación y Pensamiento Critico | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.subject | enfoque de género, igualdad de oportunidades, gestión universitaria, políticas públicas. | en_US |
dc.title | Diagnóstico de la educación superior universitaria en el Centro Regional Universitario de Colón: un enfoque de género | en_US |
dc.title.alternative | Diagnosis of university higher education at the Regional University Center of Colón: a gender approach | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [198]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.