Mostrar el registro sencillo del ítem
TERCEr Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013), Logros de Aprendizaje
dc.contributor.author | UNESCO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T02:12:55Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T02:12:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/70 | |
dc.description | En los estudios que se realicen utilizando estas bases se debe señalar explícitamente la propiedad de los datos mediante la siguiente cita: “Este estudio utilizó las bases de datos provistas por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago, y se basan en el [según corresponda] Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE 1997) / Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE 2006) / Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013) / Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019, proyectos liderados por el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO". *Ante cualquier problema con la descarga de estos archivos, intente con otro navegador. Si el problema persiste, contacte a Carolina Jerez, c.jerez@unesco.org | en |
dc.description | en los estudios que se realicen utilizando estas bases se debe señalar explícitamente la propiedad de los datos mediante la siguiente cita: “Este estudio utilizó las bases de datos provistas por la Oficina Regional de Educación para América latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago, y se basan en el [según corresponda] Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE 1997) / Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE 2006) / TERCEr Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013) / Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019, proyectos liderados por el laboratorio latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO". *Ante cualquier problema con la descarga de estos archivos, intente con otro navegador. Si el problema persiste, contacte a Carolina Jerez, c.jerez@unesco.org | en_US |
dc.description.abstract | En los estudios que se realicen utilizando estas bases se debe señalar explícitamente la propiedad de los datos mediante la siguiente cita: “Este estudio utilizó las bases de datos provistas por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago, y se basan en el [según corresponda] Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE 1997) / Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE 2006) / Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013) / Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019, proyectos liderados por el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO". *Ante cualquier problema con la descarga de estos archivos, intente con otro navegador. Si el problema persiste, contacte a Carolina Jerez, c.jerez@unesco.org | en |
dc.description.sponsorship | UNESCO | en_US |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | OCde | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | TERCEr Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE 2013), Logros de Aprendizaje | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resultados de Pruebas Estandarizadas de Aprendizaje [24]
Resultados de Pruebas Estandarizadas de Aprendizaje