Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 1 6 MATRICULA DOCENTE AULA Y PROGRAMA EN LA EDUCACION INICIAL FORMAL Y NO FORMAL EN LA REPUBLICA DE PANAMA, SEGUN REGIONAL EDUCATIVA ANO LECTIVO 2021
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T18:12:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T18:12:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/684 | |
dc.description.abstract | Tabla de Datos Cuadro 1 6 MATRICULA DOCENTE AULA Y PROGRAMA EN LA EDUCACION INICIAL FORMAL Y NO FORMAL EN LA REPUBLICA DE PANAMA, SEGUN REGIONAL EDUCATIVA ANO LECTIVO 2021 | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION DE PLANIFICACION DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 1 6 MATRICULA DOCENTE AULA Y PROGRAMA EN LA EDUCACION INICIAL FORMAL Y NO FORMAL EN LA REPUBLICA DE PANAMA, SEGUN REGIONAL EDUCATIVA ANO LECTIVO 2021 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | Dataset | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.