Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro 3-4 TASA DE APROBADOS, APLAZADOS, REPROBADOS Y DESERTORES EN PREMEDIA OFICIAL, POR SEXO SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA . AÑO LECTIVO 2017.
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T17:47:50Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T17:47:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/680 | |
dc.description.abstract | Tabla de Datos; Cuadro 3-4 TASA DE APROBADOS, APLAZADOS, REPROBADOS Y DESERTORES EN PREMEDIA OFICIAL, POR SEXO SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA . AÑO LECTIVO 2017. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA. | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Cuadro 3-4 TASA DE APROBADOS, APLAZADOS, REPROBADOS Y DESERTORES EN PREMEDIA OFICIAL, POR SEXO SEGÚN REGIÓN EDUCATIVA . AÑO LECTIVO 2017. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | Dataset | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.