Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores Académicos en el Subsistema Regular en la Repúblicade Panamá. Año Lectivo 2019- 2021
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T15:44:37Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T15:44:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/519 | |
dc.description | Tablas de datos; INDICADORES ACADÉMICOS EN EL SUBSISTEMA REGULAR EN LA REPÚBLICADE PANAMÁ. AÑO LECTIVO 2019- 2021, INDICADORES ACADÉMICOS EN EL SUBSISTEMA REGULAR EN LA DEPENDENCIA OFICIAL. AÑO LECTIVO 2015- 2021, INDICADORES ACADÉMICOS EN LA DEPENDENCIA PARTICULAR. AÑO LECTIVO 2019- 2021 . | en |
dc.description.abstract | Tablas de datos; INDICADORES ACADÉMICOS EN EL SUBSISTEMA REGULAR EN LA REPÚBLICADE PANAMÁ. AÑO LECTIVO 2019- 2021, INDICADORES ACADÉMICOS EN EL SUBSISTEMA REGULAR EN LA DEPENDENCIA OFICIAL. AÑO LECTIVO 2015- 2021, INDICADORES ACADÉMICOS EN LA DEPENDENCIA PARTICULAR. AÑO LECTIVO 2019- 2021 . | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación, Oficina de Estadística. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Indicadores Académicos en el Subsistema Regular en la Repúblicade Panamá. Año Lectivo 2019- 2021 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.