Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA (RAIPI) EN PANAMÁ.
dc.contributor.author | DEMARCHI, GLADIS MARÍA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T15:15:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T15:15:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/515 | |
dc.description.abstract | En los últimos años investigaciones a nivel internacional han demostrado que el desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños, niñas y adolescentes está directamente relacionado con el desarrollo del cerebro en la primera infancia. Durante las últimas décadas, Panamá como casi todos los países de América Latina ha realizado avances importantes en cuanto a la política pública dirigida a la infancia. Los resultados de la Encuesta de los Niveles de Vida del 2008 daban cuenta en ese país que un 24,6% de la población menor a los 6 años vivía en pobreza extrema y un 19,1% de los menores de 5 años presentaba desnutrición crónica. Dicha situación, sin dudas, constituía una barrera para el desarrollo físico y psicosocial de los niños/as limitando el aprendizaje, la productividad y el potencial de los ingresos futuros de las personas. | en |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICEF - BID | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA (RAIPI) EN PANAMÁ. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Otros [47]
Cualquier otro documento sobre políticas que no sea leyes o policy briefs