Mostrar el registro sencillo del ítem
Encuesta Sobre Las Reformas Constitucionales
dc.contributor.author | CIEPS | |
dc.date.accessioned | 2022-08-14T17:07:01Z | |
dc.date.available | 2022-08-14T17:07:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/49 | |
dc.description | El trabajo de campo de esta encuesta fue realizado entre el 11 y el 24 de octubre de 2019, por lo que sus resultados brindan una visión del estado de opinión que llevó a las protestas que desde el 30 de octubre se están realizando contra las reformas constitucionales. | en |
dc.description.abstract | El trabajo de campo de esta encuesta fue realizado entre el 11 y el 24 de octubre de 2019, por lo que sus resultados brindan una visión del estado de opinión que llevó a las protestas que desde el 30 de octubre se están realizando contra las reformas constitucionales. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CIEPS | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | reformas constitucionales | en_US |
dc.title | Encuesta Sobre Las Reformas Constitucionales | en |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.