Mostrar el registro sencillo del ítem
Prueba CRECER 2018 - Región Educativa de Comarca Guna yala
dc.contributor.author | MEDUCA | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T20:11:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T20:11:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Ministerio de Educación (MEDUCA). 2018. Prueba CRECER 2018 - Región Educativa de Comarca Guna yala | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/367 | |
dc.description | Evidencias sobre los resultados de aprendizaje en las asignaturas de Matemática y Español en la Comarca Guna Yala. Las pruebas Crecer surgen como parte de las iniciativas que desarrolla la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, siguiendo los lineamientos establecidos en el componente de Evaluación de los Aprendizajes, que forma parte del SIMECE (Sistema Integral de Mejoramiento de la Calidad de la Educación) creado a través del Decreto Ejecutivo 878 del mes de septiembre de 2016, (DECRETO 878/ 2016). El presente informe de resultados de las pruebas Crecer, aplicadas a los estudiantes, busca mostrar las fortalezas y debilidades educativas en Panamá que pueden generar acciones de mejora basadas en evidencias, el Ministerio de Educación —MEDUCA— ha realizado las pruebas Crecer durante los años 2016, 2017 y 2018. Su principal propósito es conocer en qué medida los estudiantes desarrollan aprendizajes considerados imprescindibles en los Derechos Fundamentales de Aprendizaje (DFA) (Meduca, 2017 y 2017a). | en |
dc.description.abstract | Evidencias sobre los resultados de aprendizaje en las asignaturas de Matemática y Español en la Comarca Guna Yala. Las pruebas Crecer surgen como parte de las iniciativas que desarrolla la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, siguiendo los lineamientos establecidos en el componente de Evaluación de los Aprendizajes, que forma parte del SIMECE (Sistema Integral de Mejoramiento de la Calidad de la Educación) creado a través del Decreto Ejecutivo 878 del mes de septiembre de 2016, (DECRETO 878/ 2016). El presente informe de resultados de las pruebas Crecer, aplicadas a los estudiantes, busca mostrar las fortalezas y debilidades educativas en Panamá que pueden generar acciones de mejora basadas en evidencias, el Ministerio de Educación —MEDUCA— ha realizado las pruebas Crecer durante los años 2016, 2017 y 2018. Su principal propósito es conocer en qué medida los estudiantes desarrollan aprendizajes considerados imprescindibles en los Derechos Fundamentales de Aprendizaje (DFA) (Meduca, 2017 y 2017a). | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación (MEDUCA) | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.subject | CRECER 2018, Comarca Guna yala, MEDUCA, Panamá | en_US |
dc.title | Prueba CRECER 2018 - Región Educativa de Comarca Guna yala | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resultados de Pruebas Estandarizadas de Aprendizaje [24]
Resultados de Pruebas Estandarizadas de Aprendizaje