el Estado de la Ciencia Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2023
dc.contributor.author | Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS), UNESCO | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T14:10:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T14:10:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS), UNESCO. (2023). el ESTADO de la CIenCIA Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/352 | |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS), UNESCO | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.subject | el ESTADO de la CIenCIA, Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos, 2023 | en_US |
dc.title | el Estado de la Ciencia Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2023 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report|info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Otros [233]
Datos estadísticos que no sean los resultados de pruebas estandarizadas de aprendizaje.