Mostrar el registro sencillo del ítem
Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil (EUBE)
dc.contributor.author | Barraza, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T04:24:48Z | |
dc.date.available | 2022-08-11T04:24:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0187-7690 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/32 | |
dc.description | El instrumento, denominado escala unidimensional del burnout estudiantil (eube), consta de 15 ítems que pueden contestarse mediante un escalamiento tipo lickert de cuatro valores categoriales (nunca, algunas veces, casi siempre y siempre). Por sus características distintivas, la escala puede definirse como autodescriptiva (Anastasi y Urbina, 1998) y de dominio específico (Hogan, 2004). | en |
dc.description | El instrumento, denominado escala unidimensional del burnout estudiantil (eube), consta de 15 ítems que pueden contestarse mediante un escalamiento tipo lickert de cuatro valores categoriales (nunca, algunas veces, casi siempre y siempre). Por sus características distintivas, la escala puede definirse como autodescriptiva (Anastasi y Urbina, 1998) y de dominio específico (Hogan, 2004). | en_US |
dc.description.abstract | El instrumento, denominado escala unidimensional del burnout estudiantil (eube), consta de 15 ítems que pueden contestarse mediante un escalamiento tipo lickert de cuatro valores categoriales (nunca, algunas veces, casi siempre y siempre). Por sus características distintivas, la escala puede definirse como autodescriptiva (Anastasi y Urbina, 1998) y de dominio específico (Hogan, 2004). | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Revista Intercontinental de Psicología y Educación | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | burnout | en_US |
dc.subject | estudiante | en_US |
dc.title | Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil (EUBE) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Instrumentos Educativos [16]
Intrumentos para recolección de datos y evaluación de logros de aprendizaje y otros logros educativos.