Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de Factores Asociados de las Evaluaciones CRECER 2016
dc.date.accessioned | 2023-04-14T14:52:44Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T14:52:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/283 | |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
dc.title | Análisis de Factores Asociados de las Evaluaciones CRECER 2016 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resultados de Pruebas Estandarizadas de Aprendizaje [24]
Resultados de Pruebas Estandarizadas de Aprendizaje