Mostrar el registro sencillo del ítem
La Encuesta Global De Aprendizajes
dc.contributor.author | Pearson | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:29:05Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:29:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/268 | |
dc.description | Esta encuesta fue realizada en nombre de Pearson en mayo de 2019 por The Harris Poll, una firma de investigación de mercado global con sede en Nueva York con más de 50 años de historia en encuestas. Una encuesta en línea de 20 minutos fue completada por 11.083 personas de entre 16 y 70 años de edad al rededor del mundo. Todas las páginas muestran datos generales de población en línea a menos que se indique lo contrario | en |
dc.description.abstract | Esta encuesta fue realizada en nombre de Pearson en mayo de 2019 por The Harris Poll, una firma de investigación de mercado global con sede en Nueva York con más de 50 años de historia en encuestas. Una encuesta en línea de 20 minutos fue completada por 11.083 personas de entre 16 y 70 años de edad al rededor del mundo. Todas las páginas muestran datos generales de población en línea a menos que se indique lo contrario | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Pearson | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | tendencias claves | en_US |
dc.subject | talento | en_US |
dc.subject | aprendizaje | en_US |
dc.title | La Encuesta Global De Aprendizajes | en |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.