Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema De Evaluación Para Iniciativas De Acceso Y Permanencia En Educación Superior: El Caso De La Universidad De Santiago De Chile
dc.contributor.author | Roxana Aranda, et. al. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/191 | |
dc.description | La Universidad de Santiago de Chile ha sido pionera en el desarrollo de medidas que brinden mayores oportunidades de acceso a la educación a estudiantes sobresalientes académicamente que provienen de instituciones de educación secundaria con alta vulnerabilidad. A su vez, destaca en el apoyo a estos estudiantes en el proceso de transición entre la educación secundaria y superior, tal que puedan enfrentar con éxito los desafíos académicos. El crecimiento progresivo de estas iniciativas, así como su difusión y ampliación a otras universidades del país, han impuesto, por una parte, la necesidad de generar evidencia en relación al funcionamiento y el logro de objetivos, y por otra, la necesidad de la mejora continua del programa mediante una cultura evaluativa que considere los modelos curriculares para la permanencia implementados en cada institución. En el caso de la Universidad de Santiago, el sistema de evaluación de Acceso y Permanencia del PAIEP considera tres tipos evaluación, a saber, de diseño, proceso e impacto; así como el desafío de articularlas entre sí. En este trabajo se presentarán los resultados de una encuesta de satisfacción de servicios académicos que forma parte de los instrumentos de medición de la evaluación de proceso. Esta encuesta permitió acceder a las percepciones de los estudiantes que asisten a las tutorías en las dimensiones de evaluación del tutor, evaluación de los aprendizajes generados producto de las tutorías y evaluación global de las tutorías. Aquello exigió la construcción de una definición normativa de los servicios entregados por parte del equipo de permanencia, mientras sus buenos resultados plantean desafíos respecto a la integración del programa y las consideraciones institucionales que requieren del trabajo conjunto de docentes y estudiantes. | en |
dc.description.abstract | La Universidad de Santiago de Chile ha sido pionera en el desarrollo de medidas que brinden mayores oportunidades de acceso a la educación a estudiantes sobresalientes académicamente que provienen de instituciones de educación secundaria con alta vulnerabilidad. A su vez, destaca en el apoyo a estos estudiantes en el proceso de transición entre la educación secundaria y superior, tal que puedan enfrentar con éxito los desafíos académicos. El crecimiento progresivo de estas iniciativas, así como su difusión y ampliación a otras universidades del país, han impuesto, por una parte, la necesidad de generar evidencia en relación al funcionamiento y el logro de objetivos, y por otra, la necesidad de la mejora continua del programa mediante una cultura evaluativa que considere los modelos curriculares para la permanencia implementados en cada institución. En el caso de la Universidad de Santiago, el sistema de evaluación de Acceso y Permanencia del PAIEP considera tres tipos evaluación, a saber, de diseño, proceso e impacto; así como el desafío de articularlas entre sí. En este trabajo se presentarán los resultados de una encuesta de satisfacción de servicios académicos que forma parte de los instrumentos de medición de la evaluación de proceso. Esta encuesta permitió acceder a las percepciones de los estudiantes que asisten a las tutorías en las dimensiones de evaluación del tutor, evaluación de los aprendizajes generados producto de las tutorías y evaluación global de las tutorías. Aquello exigió la construcción de una definición normativa de los servicios entregados por parte del equipo de permanencia, mientras sus buenos resultados plantean desafíos respecto a la integración del programa y las consideraciones institucionales que requieren del trabajo conjunto de docentes y estudiantes. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | VI Clabes: Sexta Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Programas de Acceso y Permanencia | en_US |
dc.subject | Educación Superior. | en_US |
dc.title | Sistema De Evaluación Para Iniciativas De Acceso Y Permanencia En Educación Superior: El Caso De La Universidad De Santiago De Chile | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.