Mostrar el registro sencillo del ítem
Un Aporte De Emprendimiento Social, Al Primer Empleo En Colombia Con Fin De Disminuir La Deserción O Abandono En La Educación
dc.contributor.author | Gerardo Cardozo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:47Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:47Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/183 | |
dc.description | La mutua colaboración Estado – Universidad – Empresa, en beneficio para los jóvenes futuros profesionales, en la búsqueda de experiencia laboral de su primer empleo contribuye a la disminución de la deserción o abandono en la educación superior. La justificación de la presente propuesta se basa en la dificultad de sustentar experiencia requerida por parte de los empresarios en la oferta de empleos, por múltiples razones, entre otras como son, el hecho de estudiar en el diurno o de cursar estudios nocturnos ajenos al desempeño laboral durante el desarrollo de la carrera profesional; desencadenando grandes implicaciones socioeconómicas para cualquier país, ya que las personas en especial los jóvenes desempleados se ven sometidas a una ociosidad forzosa que conllevan a frustraciones, desmoralización y pérdida del amor propio, que ven como única salida la búsqueda de actividades ilegales y al incremento de la delincuencia común. Añádase a esta, la falta de políticas y de inestabilidad macroeconómica de los países que aseguren la calidad de la educación para obtener un empleo digno y acorde al grado de educación del individuo; ya que, el aumento del desempleo también obedece a los bajos niveles de educación del núcleo familiar incrementando la deserción escolar a temprana edad. Otro aspecto que explica el impacto de las características socioeconómicas es la deserción estudiantil, sobre todo, para la permanencia en la educación superior. El hecho de haber trabajado al inicio de sus estudios universitarios, aumenta en un 4.29% el riesgo de desertar. Si presumimos que los jóvenes que trabajan provienen de familias con dificultades económicas y en algunos casos muy pobres. La tasa de desempeño indica que el deterioro del mercado laboral influye negativamente sobre la permanencia del estudiante en la institución. (Ministerio de Educación Nacional 2008). | en |
dc.description.abstract | La mutua colaboración Estado – Universidad – Empresa, en beneficio para los jóvenes futuros profesionales, en la búsqueda de experiencia laboral de su primer empleo contribuye a la disminución de la deserción o abandono en la educación superior. La justificación de la presente propuesta se basa en la dificultad de sustentar experiencia requerida por parte de los empresarios en la oferta de empleos, por múltiples razones, entre otras como son, el hecho de estudiar en el diurno o de cursar estudios nocturnos ajenos al desempeño laboral durante el desarrollo de la carrera profesional; desencadenando grandes implicaciones socioeconómicas para cualquier país, ya que las personas en especial los jóvenes desempleados se ven sometidas a una ociosidad forzosa que conllevan a frustraciones, desmoralización y pérdida del amor propio, que ven como única salida la búsqueda de actividades ilegales y al incremento de la delincuencia común. Añádase a esta, la falta de políticas y de inestabilidad macroeconómica de los países que aseguren la calidad de la educación para obtener un empleo digno y acorde al grado de educación del individuo; ya que, el aumento del desempleo también obedece a los bajos niveles de educación del núcleo familiar incrementando la deserción escolar a temprana edad. Otro aspecto que explica el impacto de las características socioeconómicas es la deserción estudiantil, sobre todo, para la permanencia en la educación superior. El hecho de haber trabajado al inicio de sus estudios universitarios, aumenta en un 4.29% el riesgo de desertar. Si presumimos que los jóvenes que trabajan provienen de familias con dificultades económicas y en algunos casos muy pobres. La tasa de desempeño indica que el deterioro del mercado laboral influye negativamente sobre la permanencia del estudiante en la institución. (Ministerio de Educación Nacional 2008). | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | V Clabes: Quinta Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en la Educación Superior | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | Desempeño | en_US |
dc.subject | deserción | en_US |
dc.subject | sistemas de educación | en_US |
dc.subject | políticas laborales. | en_US |
dc.title | Un Aporte De Emprendimiento Social, Al Primer Empleo En Colombia Con Fin De Disminuir La Deserción O Abandono En La Educación | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.