Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico 2018 De Productividad, Visibilidad E Impacto De Las Universidades Particulares En Panamá
dc.contributor.author | Instituto de Investigación de AUPPA | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/178 | |
dc.description | Estudio anual que realiza el Instituto de Investigación de AUPPA (IdIA), comisionado por AUPPA. 3ra aplicación anual ininterrumpida del estudio. | en |
dc.description.abstract | Estudio anual que realiza el Instituto de Investigación de AUPPA (IdIA), comisionado por AUPPA. 3ra aplicación anual ininterrumpida del estudio. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | universidades particulares | en_US |
dc.subject | productividad | en_US |
dc.subject | visibilidad | en_US |
dc.subject | impacto | en_US |
dc.title | Diagnóstico 2018 De Productividad, Visibilidad E Impacto De Las Universidades Particulares En Panamá | en |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.