Mostrar el registro sencillo del ítem
Las Ciencias Sociales En La República De Panamá: Oferta En La Academia Versus Demanda Del Mercado Laboral
dc.contributor.author | Nanette Archer Svenson, Guilermina De Gracia | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:28:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:28:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/164 | |
dc.description | Este proyecto, mediante la implementación de una metodología que combina insumos cuantitativos e insumos cualitativos, documenta qué clase de recursos y capacidades existen en Panamá para la educación superior y la investigación en las ciencias sociales, en términos de instituciones y programas académicos, profesionales titulados, publicaciones y eventos. También refleja qué clase de necesidades existen en el mercado laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. La investigación identifica dónde hay deficiencias en la oferta académica respecto a la demanda laboral y ofrece recomendaciones para paliarlas con programas nuevos, colaboraciones nacionales e internacionales, e investigaciones adicionales. Los hallazgos de la primera fase de la investigación que catalogó los recursos existentes, indicaron una significativa representación de las ciencias sociales entre todos los graduados universitarios (72%); una oferta desproporcionada de programas universitarios en las áreas de negocios, derecho y educación (casi tres cuartos del total); poca programación en demografía, política y administración pública y sociología; pocos doctorados, así como poca publicación, investigación y una falta de producción de eventos nacionales en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales. | en |
dc.description.abstract | Este proyecto, mediante la implementación de una metodología que combina insumos cuantitativos e insumos cualitativos, documenta qué clase de recursos y capacidades existen en Panamá para la educación superior y la investigación en las ciencias sociales, en términos de instituciones y programas académicos, profesionales titulados, publicaciones y eventos. También refleja qué clase de necesidades existen en el mercado laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. La investigación identifica dónde hay deficiencias en la oferta académica respecto a la demanda laboral y ofrece recomendaciones para paliarlas con programas nuevos, colaboraciones nacionales e internacionales, e investigaciones adicionales. Los hallazgos de la primera fase de la investigación que catalogó los recursos existentes, indicaron una significativa representación de las ciencias sociales entre todos los graduados universitarios (72%); una oferta desproporcionada de programas universitarios en las áreas de negocios, derecho y educación (casi tres cuartos del total); poca programación en demografía, política y administración pública y sociología; pocos doctorados, así como poca publicación, investigación y una falta de producción de eventos nacionales en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en |
dc.subject | educación superior | en_US |
dc.subject | calidad | en_US |
dc.subject | ciencias sociales | en_US |
dc.subject | mercado laboral | en_US |
dc.title | Las Ciencias Sociales En La República De Panamá: Oferta En La Academia Versus Demanda Del Mercado Laboral | en |
dc.type | Technical Report | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [165]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.