Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE RECURSOS HUMANOS Y SU DISPOSICIÓN HACIA LAS MATERIAS NUMÉRICAS
| dc.contributor.author | Rodríguez, Melory | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:58:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:58:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-30 | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, M. (2023). Estudiantes universitarios de recursos humanos y su disposición hacia las materias numéricas. Entrelíneas, 2(2), 125-135. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2953-3023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/1020 | |
| dc.description.abstract | El área de recursos humanos es conocida como el corazón de las organizaciones, ya que por medio de esta unidad se pueden gestionar casi todos los procesos administrativos relacionados con el personal, para cumplir con los objetivos empresariales determinados. A nivel universitario, la carrera en la Universidad de Panamá contiene la cátedra Administración de las Remuneraciones, que es el proceso donde se gestionan y estructuran los sistemas de compensación dentro de una organización, y tiene que ver con las políticas y prácticas salariales del trabajador para garantizar que sean recompensados salarialmente de manera justa y equitativa por su trabajo. Con el objetivo de determinar el contexto de los estudiantes universitarios en Recursos Humanos de la Universidad de Panamá, y su disposición hacia las materias numéricas, se elaboró un estudio no experimental aplicado, de nivel descriptivo, de corte transversal y con enfoque cualitativo, utilizando el método inductivo para el desarrollo de los resultados. Utilizando la técnica de la encuesta se le aplicó un cuestionario a un grupo de estudiantes que había cursado la cátedra Administración de las Remuneraciones, siendo el 23% de los entrevistados de sexo masculino y 77% femenino, donde se pudo comprobar que la disposición para aprender existe, pero las estrategias didácticas aplicadas para enseñarle a los grupos las materias numéricas deben adaptarse a las necesidades de los grupos, y deben ser adecuadas para lograr un aprendizaje que perdure. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Entrelíneas | en_US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en_US |
| dc.subject | competencias del docente, proceso de aprendizaje, comprensión, recursos humanos. | en_US |
| dc.title | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE RECURSOS HUMANOS Y SU DISPOSICIÓN HACIA LAS MATERIAS NUMÉRICAS | en_US |
| dc.title.alternative | University students of Human Resources and their disposition towards numeric subjects | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [288]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.
