Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTUDIO CORRELACIONAL ENTRE LA ATENCIÓN SELECTIVA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO PANAMÁ
| dc.contributor.author | Bernal Vega, Bélgica | |
| dc.contributor.author | Guevara, Aixa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T19:18:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T19:18:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-19 | |
| dc.identifier.citation | Bernal Vega , B., & Guevara , A. (2023). ESTUDIO CORRELACIONAL ENTRE LA ATENCIÓN SELECTIVA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO PANAMÁ. Centros: Revista Científica Universitaria, 12(2), 9–25. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2953-3007 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ciedupanama.org/handle/123456789/1007 | |
| dc.description.abstract | Este estudio sobre la relación entre la atención selectiva y el rendimiento académico en tres materias del Bachillerato en Ciencias (Matemáticas, Física y Química), se centró en estudiantes 10 y 11 grado de un colegio secundario en la Ciudad de Panamá, donde se utilizó una muestra de 30 estudiantes. Se efectuó entre los meses de mayo a noviembre de 2021, utilizando el Test Atencional D2 y el promedio de las notas del primer y segundo trimestre del año 2021 de los estudiantes. Los datosse analizaron con el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, ya que corresponde a una muestra no paramétrica. En los resultados se mostraron correlaciones significativas entre la atención selectiva y el rendimiento académico. Se encontraron relaciones positivas fuertes entre la efectividad de la atención y el rendimiento académicoen Matemáticas (0.863), Física (0.819) y Química (0. 850) A mayor atención, mayor rendimiento académico en las materias. Igual ocurrió con la capacidad de concentración en las tres materias: Matemáticas (0.887), Física (0.862) y Química (0.873), es decir que a mayor concentración se observó mayor rendimiento de los alumnos en las asignaturas mencionadas. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Centros | en_US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en_US |
| dc.subject | Atención selectiva, asignaturas, rendimiento académico, no paramétricas, educación. | en_US |
| dc.title | ESTUDIO CORRELACIONAL ENTRE LA ATENCIÓN SELECTIVA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO PANAMÁ | en_US |
| dc.title.alternative | CORRELATIONAL STUDY BETWEEN SELECTIVE ATTENTION AND ACADEMIC PERFORMANCE IN STUDENTS FROM THE PANAMA SCHOOL | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios [288]
Abarca estudios de investigación que no han sido publicados en revistas científicas, pero que son de alta relevancia para la educación y áreas afines.
